Every home on Westwood Dr, with its record — specs, values, and recorded sales from Santa Clara County public data.
| Address | Type | Specs | Lot sq ft | Last sale |
|---|---|---|---|---|
| 1002 Westwood Dr | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,616 sf · built 1955 | 11,427 | — |
| 1003 Westwood Dr | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,780 sf · built 1949 | 7,482 | $1.49M · 2021 |
| 1006 Westwood Dr | Single family | 4 bd · 2 ba · 1,790 sf · built 1949 | 13,510 | — |
| 1009 Westwood Dr | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,508 sf · built 1950 | 6,314 | $950K · 2014 |
| 1010 Westwood Dr | Single family | 4 bd · 2.5 ba · 2,102 sf · built 1953 | 12,599 | $1.1M · 2015 |
| 1014 Westwood Dr | Single family | 4 bd · 3 ba · 1,748 sf · built 1951 | 12,798 | $1.26M · 2017 |
| 1017 Westwood Dr | Single family | 3 bd · 2 ba · 2,000 sf · built 1948 | 7,616 | $755K · 2004 |
| 1018 Westwood Dr | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,744 sf · built 1948 | 10,505 | $805K · 2009 |
| 1021 Westwood Dr | Single family | 3 bd · 2.5 ba · 2,054 sf · built 1950 | 7,560 | $1.67M · 2019 |
| 1022 Westwood Dr | Single family | 2 bd · 1 ba · 1,346 sf · built 1948 | 9,032 | — |
| 1026 Westwood Dr | Single family | 2 bd · 1 ba · 1,273 sf · built 1948 | 14,232 | — |
| 1030 Westwood Dr | Single family | 4 bd · 3.5 ba · 3,840 sf · built 1906 | 19,466 | $2.25M · 2005 |
| 1031 Westwood Dr | Single family | 5 bd · 4.5 ba · 3,283 sf · built 2020 | 6,959 | $3.8M · 2021 |
| 1034 Westwood Dr | Single family | 5 bd · 3.5 ba · 4,820 sf · built 2009 | 11,499 | $1.77M · 2010 |
| 1038 Westwood Dr | Single family | 4 bd · 2.5 ba · 2,670 sf · built 1948 | 9,670 | $1.4M · 2013 |
| 1042 Westwood Dr | Single family | — | 9,154 | — |
| 1043 Westwood Dr | Single family | — | 9,168 | — |
| 1046 Westwood Dr | Single family | 2 bd · 1.5 ba · 1,344 sf · built 1949 | 9,929 | $725K · 2001 |
| 1047 Westwood Dr | Single family | 3 bd · 1.5 ba · 2,075 sf · built 1949 | 9,891 | $1.5M · 2017 |
| 1050 Westwood Dr | Single family | — | 11,324 | — |
| 1051 Westwood Dr | Single family | — | 12,402 | — |
| 1056 Westwood Dr | Single family | 4 bd · 3.5 ba · 2,450 sf · built 1948 | 12,896 | $1.12M · 2006 |
| 1060 Westwood Dr | Single family | 2 bd · 3 ba · 2,266 sf · built 1951 | 13,869 | — |
| 1061 Westwood Dr | Single family | 3 bd · 1.5 ba · 1,754 sf · built 1948 | 12,335 | $655K · 2003 |
| 1066 Westwood Dr | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,687 sf · built 1948 | 8,227 | $1.27M · 2015 |
| 1067 Westwood Dr | Single family | — | 7,921 | — |
| 1070 Westwood Dr | Single family | 3 bd · 1.5 ba · 1,374 sf · built 1947 | 6,482 | $747K · 2009 |
| 1071 Westwood Dr | Single family | 4 bd · 2.5 ba · 2,079 sf · built 1948 | 7,695 | $850K · 2013 |
| 1076 Westwood Dr | Single family | — | 6,793 | — |
| 1077 Westwood Dr | Single family | 3 bd · 2 ba · 2,038 sf · built 1950 | 7,464 | $995K · 2006 |
| 1080 Westwood Dr | Single family | — | 6,877 | — |
| 1081 Westwood Dr | Single family | — | 7,656 | — |
| 1086 Westwood Dr | Single family | 4 bd · 3.5 ba · 3,147 sf · built 2008 | 7,111 | $1.27M · 2009 |
| 1087 Westwood Dr | Single family | — | 7,926 | — |
| 1090 Westwood Dr | Single family | 2 bd · 2 ba · 1,384 sf · built 1951 | 7,239 | — |
| 1093 Westwood Dr | Single family | 3 bd · 2 ba · 2,527 sf · built 1950 | 8,704 | $944K · 2006 |
| 1099 Westwood Dr | Single family | 3 bd · 2.5 ba · 1,964 sf · built 1948 | 8,589 | $1.65M · 2018 |
| 1101 Westwood Dr | Single family | 3 bd · 2 ba · 2,162 sf · built 1952 | 12,659 | $960K · 2005 |
| 1102 Westwood Dr | Single family | 4 bd · 1.5 ba · 2,257 sf · built 1948 | 18,044 | $795K · 2011 |
| 1111 Westwood Dr | Single family | 2 bd · 2 ba · 2,176 sf · built 1954 | 8,407 | — |
| 1114 Westwood Dr | Single family | — | 8,247 | — |
| 1121 Westwood Dr | Single family | 4 bd · 3 ba · 2,786 sf · built 1949 | 11,245 | $945K · 2003 |
| 1122 Westwood Dr | Single family | 3 bd · 2.5 ba · 2,157 sf · built 1963 | 8,350 | $1.06M · 2012 |
| 1130 Westwood Dr | Single family | 4 bd · 3 ba · 2,309 sf · built 1973 | 8,342 | $1.19M · 2005 |
| 1136 Westwood Dr | Single family | — | 7,891 | — |
| 1139 Westwood Dr | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,438 sf · built 1954 | 6,991 | $250K · 2020 |
| 1144 Westwood Dr | Single family | — | 12,338 | — |
| 1152 Westwood Dr | Single family | 2 bd · 1.5 ba · 1,655 sf · built 1950 | 11,466 | $795K · 2000 |
| 1158 Westwood Dr | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,294 sf · built 1951 | 6,452 | $565K · 2002 |
| 1163 Westwood Dr | Single family | 3 bd · 2.5 ba · 2,362 sf · built 1950 | 6,675 | $1.21M · 2013 |
| 1164 Westwood Dr | Single family | 3 bd · 2 ba · 2,100 sf · built 1951 | 6,744 | $755K · 2004 |
| 1170 Westwood Dr | Single family | 3 bd · 3.5 ba · 1,910 sf · built 1952 | 6,912 | $900K · 2012 |
| 1171 Westwood Dr | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,590 sf · built 1951 | 6,822 | $837K · 2013 |
| 1176 Westwood Dr | Single family | 3 bd · 1.5 ba · 1,810 sf · built 1951 | 7,012 | $690K · 2011 |
| 1177 Westwood Dr | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,446 sf · built 1952 | 6,790 | $696K · 2009 |
| 1182 Westwood Dr | Single family | 3 bd · 1.5 ba · 1,400 sf · built 1954 | 7,168 | $593K · 2003 |
| 1185 Westwood Dr | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,394 sf · built 1974 | 6,804 | $265K · 1995 |
| 1188 Westwood Dr | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,627 sf · built 1953 | 7,076 | $1.1M · 2015 |
| 1196 Westwood Dr | Property | 1,528 sf · built 1985 | 7,066 | — |
| 1610 Westwood Dr | Condo / townhome | 7,257 sf · built 1961 | 26,254 | — |
| 1620 Westwood Dr | Condo / townhome | 4,611 sf · built 1958 | 20,135 | — |
| 1660 Westwood Dr | Condo / townhome | 4,151 sf · built 1958 | 16,791 | $2.4M · 2020 |
| 1670 Westwood Dr | Condo / townhome | 4,399 sf · built 1959 | 16,831 | — |
| 1680 Westwood Dr | Condo / townhome | 4,316 sf · built 1960 | 17,313 | $1.8M · 2016 |
| 1685 Westwood Dr ## 12 | Property | 2,192 sf · built 1965 | 8,562 | $7.22M · 2015 |
| 1685 Westwood Dr ## 13 | Property | 800 sf · built 1965 | 3,190 | $7.22M · 2015 |
| 1685 Westwood Dr ## 14 | Property | 782 sf · built 1965 | 3,022 | $7.22M · 2015 |
| 1685 Westwood Dr ## 15 | Property | 1,300 sf · built 1965 | 5,204 | $7.22M · 2015 |
| 1685 Westwood Dr ## 16 | Property | 1,383 sf · built 1965 | 5,624 | $7.22M · 2015 |
| 1685 Westwood Dr #STE 9 | Property | 1,147 sf · built 1965 | 4,533 | $7.22M · 2015 |
| 1685 Westwood Dr #STE 10 | Property | 884 sf · built 1965 | 3,442 | $7.22M · 2015 |
| 1685 Westwood Dr #STE 11 | Property | 816 sf · built 1965 | 3,190 | $7.22M · 2015 |
Ask Tim what your home is worth — a signed Comp Report, free — or see what you’d net at your own number.
Free · save your work with a free account · no obligation. An automated valuation and a broker’s opinion of value are different things — the difference, explained.
California real estate broker, CA DRE #02016832. One licensed agent runs The Willow Glen Market: publishes the record, answers the questions and takes the calls. No listing required, no obligation.