Every home on Delmas Ave, with its record — specs, values, and recorded sales from Santa Clara County public data.
| Address | Type | Specs | Lot sq ft | Last sale |
|---|---|---|---|---|
| 663 Delmas Ave | Single family | 2 bd · 1 ba · 1,216 sf | 13,385 | — |
| 675 Delmas Ave | Single family | 3 bd · 1.5 ba · 1,236 sf · built 1900 | 6,417 | $380K · 2014 |
| 686 Delmas Ave | Vacant land | — | 4,884 | — |
| 689 Delmas Ave | Single family | 3 bd · 2.5 ba · 1,716 sf · built 1890 | 7,583 | $720K · 2015 |
| 690 Delmas Ave | Single family | — | 5,271 | — |
| 694 Delmas Ave | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,189 sf · built 1915 | 5,507 | $900K · 2025 |
| 703 Delmas Ave | Multi-family | 1,933 sf · built 1940 | 6,306 | $815K · 2016 |
| 704 Delmas Ave | Single family | 4 bd · 2 ba · 1,570 sf · built 1914 | 5,578 | $900K · 2023 |
| 706 Delmas Ave | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,384 sf · built 1910 | 5,447 | $360K · 2011 |
| 721 Delmas Ave | Single family | 2 bd · 1 ba · 1,040 sf · built 1948 | 6,293 | $400K · 2012 |
| 730 Delmas Ave | Single family | — | 5,539 | — |
| 740 Delmas Ave | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,120 sf · built 1910 | 5,626 | $525K · 2015 |
| 741 Delmas Ave | Single family | 8 bd · 4 ba · 3,095 sf · built 1906 | 6,388 | — |
| 744 Delmas Ave | Single family | 4 bd · 3 ba · 1,403 sf · built 1900 | 5,478 | $1.27M · 2024 |
| 745 Delmas Ave | Single family | — | 6,297 | — |
| 747 Delmas Ave | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,130 sf · built 1922 | 6,333 | $1.13M · 2021 |
| 748 Delmas Ave | Single family | — | 5,430 | — |
| 750 Delmas Ave | Single family | 3 bd · 3 ba · 1,308 sf · built 1912 | 5,515 | $1.22M · 2024 |
| 752 Delmas Ave | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,271 sf · built 1915 | 5,327 | $1.1M · 2025 |
| 773 Delmas Ave | Single family | 4 bd · 2 ba · 1,440 sf · built 2006 | 5,669 | $720K · 2016 |
| 775 Delmas Ave | Single family | — | 7,092 | — |
| 777 Delmas Ave | Single family | 2 bd · 1 ba · 1,221 sf | 6,920 | — |
| 787 Delmas Ave | Multi-family | 1,620 sf · built 1908 | 4,297 | $153K · 2005 |
| 788 Delmas Ave | Single family | 4 bd · 2 ba · 1,218 sf · built 1908 | 5,607 | $320K · 2012 |
| 790 Delmas Ave | Multi-family | 1,500 sf · built 1908 | 7,512 | $970K · 2020 |
| 796 Delmas Ave | Property | 2,601 sf · built 1930 | 8,362 | $895K · 2019 |
| 799 Delmas Ave | Single family | 2 bd · 2 ba · 1,017 sf · built 1900 | 3,816 | $950K · 2020 |
| 802 Delmas Ave | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,430 sf · built 1987 | 6,605 | $1.1M · 2019 |
| 808 Delmas Ave | Single family | 4 bd · 2 ba · 1,436 sf · built 1991 | 6,726 | — |
| 814 Delmas Ave | Single family | 2 bd · 2 ba · 1,206 sf · built 1912 | 6,484 | $925K · 2023 |
| 818 Delmas Ave | Multi-family | 2,905 sf · built 1962 | 6,306 | $855K · 2020 |
| 824 Delmas Ave | Single family | — | 6,842 | — |
| 830 Delmas Ave | Single family | 2 bd · 1 ba · 1,176 sf · built 1909 | 6,548 | $615K · 2018 |
| 836 Delmas Ave | Single family | — | 5,811 | — |
| 837 Delmas Ave | Single family | — | 6,051 | — |
| 842 Delmas Ave | Single family | — | 5,849 | — |
| 843 Delmas Ave | Single family | 5 bd · 4 ba · 2,788 sf · built 2018 | 6,298 | $2.03M · 2022 |
| 848 Delmas Ave | Single family | 4 bd · 2 ba · 1,449 sf · built 1993 | 5,886 | $1.06M · 2021 |
| 852 Delmas Ave | Single family | — | 5,675 | — |
| 853 Delmas Ave | Single family | 4 bd · 3.5 ba · 1,239 sf · built 1905 | 4,082 | $800K · 2017 |
| 856 Delmas Ave | Single family | — | 5,782 | — |
| 857 Delmas Ave | Single family | 2 bd · 1 ba · 1,221 sf · built 1905 | 6,121 | — |
| 861 Delmas Ave | Single family | — | 6,285 | — |
| 868 Delmas Ave | Single family | — | 5,753 | — |
| 873 Delmas Ave | Property | — | 6,178 | — |
| 881 Delmas Ave | Single family | — | 5,316 | — |
| 882 Delmas Ave | Multi-family | — | 3,941 | — |
| 883 Delmas Ave | Property | 2,448 sf · built 1954 | 8,636 | $429K · 2020 |
| 884 Delmas Ave | Multi-family | 1,866 sf · built 1985 | 5,667 | $1.37M · 2019 |
| 888 Delmas Ave | Multi-family | 1,866 sf · built 1985 | 5,642 | $465K · 2012 |
| 892 Delmas Ave | Multi-family | 2,964 sf · built 1960 | 5,452 | $885K · 2018 |
| 897 Delmas Ave | Single family | — | 5,821 | — |
| 901 Delmas Ave | Single family | 3 bd · 3 ba · 2,040 sf · built 1925 | 5,915 | — |
| 902 Delmas Ave | Single family | — | 5,621 | — |
| 914 Delmas Ave | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,067 sf · built 1948 | 7,134 | $960K · 2026 |
| 917 Delmas Ave | Single family | — | 5,753 | — |
| 924 Delmas Ave | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,174 sf · built 1907 | 5,833 | $1.3M · 2020 |
| 925 Delmas Ave | Single family | — | 5,881 | — |
| 931 Delmas Ave | Single family | 2 bd · 1 ba · 1,152 sf · built 1920 | 3,803 | $395K · 2009 |
| 932 Delmas Ave | Single family | — | 5,874 | — |
| 939 Delmas Ave | Single family | 5 bd · 2 ba · 1,949 sf · built 1920 | 3,753 | $1.15M · 2020 |
| 940 Delmas Ave | Single family | — | 6,075 | — |
| 945 Delmas Ave | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,634 sf · built 1923 | 4,144 | $513K · 2003 |
| 946 Delmas Ave | Single family | 2 bd · 2 ba · 1,148 sf · built 1915 | 6,316 | $1.32M · 2023 |
| 951 Delmas Ave | Single family | 3 bd · 2.5 ba · 1,396 sf · built 1920 | 4,170 | $510K · 2012 |
| 954 Delmas Ave | Single family | 3 bd · 3 ba · 1,811 sf · built 1906 | 7,051 | $1.26M · 2018 |
| 957 Delmas Ave | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,092 sf · built 1998 | 3,958 | $920K · 2019 |
| 958 Delmas Ave | Single family | 2 bd · 1 ba · 1,330 sf · built 1912 | 6,973 | $360K · 2003 |
| 961 Delmas Ave | Single family | — | 3,761 | — |
| 964 Delmas Ave | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,341 sf · built 1909 | 6,803 | $710K · 2013 |
| 965 Delmas Ave | Single family | 3 bd · 4 ba · 2,648 sf · built 1990 | 7,517 | $900K · 2020 |
| 968 Delmas Ave | Single family | 4 bd · 3.5 ba · 2,780 sf · built 1910 | 6,600 | $2.43M · 2023 |
| 969 Delmas Ave | Single family | 6 bd · 3.5 ba · 3,083 sf · built 1990 | 5,254 | $1.88M · 2024 |
| 970 Delmas Ave | Single family | 4 bd · 3 ba · 2,063 sf · built 1924 | 6,679 | $2.33M · 2022 |
| 975 Delmas Ave | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,248 sf · built 1961 | 5,018 | $516K · 2008 |
| 976 Delmas Ave | Single family | 3 bd · 3 ba · 1,944 sf · built 1900 | 5,548 | $1.97M · 2023 |
| 978 Delmas Ave | Single family | 2 bd · 1 ba · 778 sf · built 1925 | 5,471 | $324K · 2012 |
| 979 Delmas Ave | Single family | 4 bd · 2 ba · 1,440 sf · built 1990 | 5,771 | $1.4M · 2020 |
| 980 Delmas Ave | Single family | 3 bd · 1 ba · 1,212 sf · built 1908 | 5,490 | — |
| 982 Delmas Ave | Single family | — | 5,499 | — |
| 983 Delmas Ave | Single family | 4 bd · 2.5 ba · 2,150 sf · built 1907 | 6,035 | $1.15M · 2006 |
| 984 Delmas Ave | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,116 sf · built 1906 | 5,395 | $1.35M · 2024 |
| 985 Delmas Ave | Single family | — | 5,611 | — |
| 988 Delmas Ave | Single family | — | 5,397 | — |
| 989 Delmas Ave | Single family | — | 5,865 | — |
| 990 Delmas Ave | Single family | 3 bd · 1 ba · 960 sf · built 1908 | 5,525 | — |
| 993 Delmas Ave | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,170 sf · built 1905 | 5,929 | $1.43M · 2024 |
| 994 Delmas Ave | Single family | — | 5,419 | — |
| 997 Delmas Ave | Single family | 3 bd · 1 ba · 1,440 sf · built 1905 | 5,494 | $300K · 2000 |
| 998 Delmas Ave | Single family | — | 8,041 | — |
| 1001 Delmas Ave | Single family | — | 5,917 | — |
| 1002 Delmas Ave | Single family | 4 bd · 3 ba · 1,962 sf · built 1908 | 8,236 | — |
| 1005 Delmas Ave | Single family | — | 5,877 | — |
| 1006 Delmas Ave | Single family | 3 bd · 1 ba · 1,025 sf · built 1931 | 5,246 | $1.28M · 2021 |
| 1010 Delmas Ave | Single family | — | 5,825 | — |
| 1011 Delmas Ave | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,047 sf · built 1920 | 5,315 | $1.07M · 2026 |
| 1014 Delmas Ave | Single family | 3 bd · 2.5 ba · 1,782 sf · built 1995 | 6,258 | $1.8M · 2021 |
| 1015 Delmas Ave | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,078 sf · built 1950 | 4,272 | $940K · 2018 |
| 1018 Delmas Ave | Single family | 2 bd · 2 ba · 1,115 sf · built 1928 | 6,394 | $1.5M · 2026 |
| 1019 Delmas Ave | Single family | 2 bd · 1 ba · 1,060 sf · built 1903 | 4,271 | $459K · 2002 |
| 1024 Delmas Ave | Single family | 4 bd · 2.5 ba · 1,792 sf · built 1995 | 6,084 | $1.45M · 2020 |
| 1025 Delmas Ave | Single family | 3 bd · 1 ba · 1,500 sf · built 1925 | 4,294 | $450K · 2025 |
| 1031 Delmas Ave | Single family | 2 bd · 1 ba · 1,064 sf · built 1923 | 5,112 | $965K · 2022 |
| 1035 Delmas Ave | Single family | — | 5,096 | — |
| 1038 Delmas Ave | Single family | 4 bd · 2.5 ba · 1,800 sf · built 1995 | 6,265 | $430K · 1999 |
| 1045 Delmas Ave | Single family | 2 bd · 1 ba · 1,244 sf · built 1922 | 5,138 | $550K · 2009 |
| 1050 Delmas Ave | Single family | 2 bd · 2.5 ba · 1,056 sf · built 1915 | 6,455 | $1.1M · 2020 |
| 1052 Delmas Ave | Single family | — | 6,184 | — |
| 1054 Delmas Ave | Single family | 2 bd · 1 ba · 1,063 sf · built 1910 | 6,215 | $900K · 2023 |
| 1055 Delmas Ave | Single family | 2 bd · 2 ba · 1,357 sf · built 1922 | 5,171 | $936K · 2016 |
| 1065 Delmas Ave | Single family | — | 5,413 | — |
| 1100 Delmas Ave | Condo / townhome | 2 bd · 2.5 ba · 1,376 sf · built 2003 | — | $640K · 2013 |
| 1102 Delmas Ave | Condo / townhome | 3 bd · 3.5 ba · 1,915 sf · built 2003 | — | $960K · 2017 |
| 1104 Delmas Ave | Multi-family | — | 1,172 | — |
| 1106 Delmas Ave | Multi-family | — | 1,169 | — |
| 1108 Delmas Ave | Condo / townhome | 2 bd · 2.5 ba · 1,529 sf · built 2003 | — | $1.12M · 2021 |
| 1108 Delmas Ave #23 | Condo / townhome | 2 bd · 2.5 ba · 1,464 sf · built 2003 | — | $485K · 2003 |
| 1110 Delmas Ave | Condo / townhome | 2 bd · 2.5 ba · 1,376 sf · built 2003 | — | $500K · 2011 |
| 1114 Delmas Ave | Multi-family | — | 1,311 | — |
| 1115 Delmas Ave | Multi-family | 3,959 sf · built 1915 | 9,500 | $1.78M · 2019 |
| 1116 Delmas Ave | Multi-family | — | 1,178 | — |
| 1120 Delmas Ave | Condo / townhome | 2 bd · 2.5 ba · 1,529 sf · built 2003 | — | $860K · 2016 |
| 1122 Delmas Ave | Condo / townhome | 3 bd · 3.5 ba · 1,915 sf · built 2003 | — | $1.37M · 2024 |
| 1124 Delmas Ave | Condo / townhome | 2 bd · 2.5 ba · 1,529 sf · built 2003 | — | $1.07M · 2025 |
| 1124 Delmas Ave #14 | Condo / townhome | 2 bd · 2.5 ba · 1,464 sf · built 2003 | — | $508K · 2003 |
| 1125 Delmas Ave | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,290 sf · built 1950 | 5,772 | $395K · 2009 |
| 1126 Delmas Ave | Condo / townhome | 2 bd · 2.5 ba · 1,376 sf · built 2003 | — | $1.17M · 2023 |
| 1135 Delmas Ave | Single family | 4 bd · 3 ba · 2,212 sf · built 1950 | 5,229 | $656K · 2009 |
| 1136 Delmas Ave | Single family | 2 bd · 2 ba · 1,433 sf | 7,486 | — |
| 1145 Delmas Ave | Single family | — | 8,959 | — |
| 1146 Delmas Ave | Single family | — | 8,343 | — |
| 1151 Delmas Ave | Single family | 4 bd · 3 ba · 2,493 sf · built 1991 | 8,828 | $838K · 2004 |
| 1154 Delmas Ave | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,736 sf · built 1914 | 10,681 | $889K · 2007 |
| 1155 Delmas Ave | Single family | 6 bd · 6 ba · 3,900 sf · built 2022 | 8,912 | $3.25M · 2022 |
| 1164 Delmas Ave | Single family | 5 bd · 4.5 ba · 3,949 sf · built 2013 | 10,720 | $1.59M · 2013 |
| 1167 Delmas Ave | Single family | 4 bd · 4 ba · 2,708 sf · built 2010 | 9,195 | $980K · 2010 |
| 1172 Delmas Ave | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,459 sf · built 1996 | 11,080 | $560K · 2002 |
| 1179 Delmas Ave | Single family | 3 bd · 2.5 ba · 2,236 sf · built 1902 | 9,058 | $600K · 2000 |
| 1180 Delmas Ave | Single family | — | 10,814 | — |
| 1187 Delmas Ave | Single family | 4 bd · 2.5 ba · 2,350 sf · built 2005 | 9,131 | $1.17M · 2005 |
| 1188 Delmas Ave | Single family | 4 bd · 4.5 ba · 3,100 sf · built 2014 | 10,590 | $2.25M · 2020 |
| 1195 Delmas Ave | Single family | — | 9,449 | — |
| 1196 Delmas Ave | Single family | 5 bd · 5 ba · 3,249 sf · built 2015 | 10,805 | $2M · 2017 |
| 1209 Delmas Ave | Single family | 4 bd · 2.5 ba · 1,974 sf · built 2008 | 3,644 | $1.72M · 2023 |
| 1212 Delmas Ave | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,156 sf · built 1920 | 6,150 | $1.03M · 2019 |
| 1221 Delmas Ave | Single family | 4 bd · 2.5 ba · 1,974 sf · built 2008 | 3,558 | $1.86M · 2024 |
| 1231 Delmas Ave | Single family | — | 10,791 | — |
| 1232 Delmas Ave | Single family | 4 bd · 3 ba · 3,368 sf · built 2019 | 7,626 | $3.05M · 2026 |
| 1245 Delmas Ave | Single family | 4 bd · 3 ba · 2,601 sf · built 2008 | 4,997 | $1.67M · 2021 |
| 1251 Delmas Ave | Single family | 4 bd · 3 ba · 2,603 sf · built 2008 | 4,442 | — |
| 1257 Delmas Ave | Single family | 4 bd · 2.5 ba · 2,811 sf · built 2008 | 4,534 | $1.15M · 2014 |
| 1263 Delmas Ave | Single family | 4 bd · 3 ba · 2,601 sf · built 2008 | 4,958 | $1.8M · 2023 |
| 1269 Delmas Ave | Single family | 4 bd · 2.5 ba · 2,608 sf · built 2008 | 5,303 | $2.28M · 2026 |
| 1278 Delmas Ave | Single family | 2 bd · 1 ba · 1,040 sf · built 1922 | 6,895 | $1.01M · 2023 |
| 1288 Delmas Ave | Single family | 2 bd · 1 ba · 1,066 sf · built 1934 | 6,203 | $650K · 2008 |
| 1298 Delmas Ave | Single family | — | 4,590 | — |
| 1308 Delmas Ave | Single family | 2 bd · 1 ba · 1,008 sf · built 1922 | 4,394 | $400K · 2004 |
| 1316 Delmas Ave | Single family | — | 7,984 | — |
| 1324 Delmas Ave | Single family | — | 8,489 | — |
| 1325 Delmas Ave | Single family | — | 9,328 | — |
| 1332 Delmas Ave | Single family | 2 bd · 2 ba · 1,388 sf · built 1930 | 8,978 | $1.97M · 2022 |
| 1340 Delmas Ave | Single family | 4 bd · 3 ba · 2,327 sf · built 1922 | 9,647 | $920K · 2013 |
Ask Tim what your home is worth — a signed Comp Report, free — or see what you’d net at your own number.
Free · save your work with a free account · no obligation. An automated valuation and a broker’s opinion of value are different things — the difference, explained.
California real estate broker, CA DRE #02016832. One licensed agent runs The Willow Glen Market: publishes the record, answers the questions and takes the calls. No listing required, no obligation.