VIP List All properties Developers Investors Toolkit Local businesses Intelligence How it works Methodology
City markets
Campbell Los Gatos Saratoga Willow Glen Half Moon Bay Penngrove Petaluma Discovery Bay
Meet Tim ↗ Sign in Get your home's number Agent desk ↗
Street record · Willow Glen 95125/95126

Rubino Cir, indexed.

Every home on Rubino Cir, with its record — specs, values, and recorded sales from Santa Clara County public data.

141
Homes on this street
103
Recorded sales
$1.6M
Median sale, 5 yr · n=18 · through Oct 30, 2026
1
Tracts touched
The homes

All 141 homes on Rubino Cir.

AddressTypeSpecsLot sq ftLast sale
2751 Rubino Cir Single family 4 bd · 3 ba · 1,889 sf · built 1999 5,822 $395K · 2000
2755 Rubino Cir Single family 4 bd · 2.5 ba · 2,274 sf · built 1999 4,257 $1.74M · 2023
2759 Rubino Cir Single family 4 bd · 2.5 ba · 2,153 sf · built 2000 3,036 $605K · 2003
2761 Rubino Cir Single family 4 bd · 3 ba · 1,848 sf · built 1999 2,648 $403K · 2000
2763 Rubino Cir Single family — 3,482 —
2765 Rubino Cir Single family — 3,464 —
2767 Rubino Cir Single family — 2,628 —
2771 Rubino Cir Single family 4 bd · 2.5 ba · 2,153 sf · built 1999 3,012 $689K · 2004
2775 Rubino Cir Single family 4 bd · 2.5 ba · 2,153 sf · built 1999 3,031 $643K · 2009
2777 Rubino Cir Single family 3 bd · 2.5 ba · 1,848 sf · built 1999 2,664 $1.4M · 2026
2779 Rubino Cir Single family — 3,454 —
2781 Rubino Cir Single family — 3,414 —
2783 Rubino Cir Single family 3 bd · 2.5 ba · 1,848 sf · built 1999 2,632 $585K · 2002
2787 Rubino Cir Single family — 3,033 —
2791 Rubino Cir Single family 4 bd · 2.5 ba · 2,153 sf · built 1999 3,012 $785K · 2013
2793 Rubino Cir Single family 4 bd · 2.5 ba · 1,889 sf · built 1999 2,675 $729K · 2005
2795 Rubino Cir Single family 4 bd · 2.5 ba · 1,821 sf · built 1999 3,526 $614K · 2012
2797 Rubino Cir Single family 4 bd · 2.5 ba · 1,889 sf · built 1999 3,341 $1.54M · 2023
2799 Rubino Cir Single family 3 bd · 2.5 ba · 1,848 sf · built 2000 2,558 $1.55M · 2022
2803 Rubino Cir Single family 4 bd · 3 ba · 2,153 sf · built 1999 2,857 $411K · 1999
2807 Rubino Cir Single family 4 bd · 2.5 ba · 2,153 sf · built 1999 2,989 $700K · 2011
2809 Rubino Cir Single family 3 bd · 2.5 ba · 1,848 sf · built 1999 2,619 $755K · 2006
2811 Rubino Cir Single family 4 bd · 2.5 ba · 1,821 sf · built 1999 3,343 $538K · 2003
2813 Rubino Cir Single family 4 bd · 2.5 ba · 1,821 sf · built 1999 3,403 $833K · 2015
2815 Rubino Cir Single family 3 bd · 2.5 ba · 1,889 sf · built 2000 2,649 $1.09M · 2020
2819 Rubino Cir Single family — 3,008 —
2823 Rubino Cir Single family 4 bd · 2.5 ba · 2,153 sf · built 1999 3,024 $668K · 2010
2825 Rubino Cir Single family 4 bd · 2.5 ba · 1,889 sf · built 2000 2,668 $759K · 2006
2827 Rubino Cir Single family — 3,402 —
2829 Rubino Cir Single family 3 bd · 2.5 ba · 1,821 sf · built 1999 3,383 $1.5M · 2025
2831 Rubino Cir Single family 4 bd · 3 ba · 1,848 sf · built 1999 2,647 $520K · 2003
2835 Rubino Cir Single family — 3,055 —
2839 Rubino Cir Single family — 3,022 —
2841 Rubino Cir Single family 3 bd · 2.5 ba · 1,889 sf · built 1999 2,662 $680K · 2012
2843 Rubino Cir Single family 4 bd · 2.5 ba · 1,848 sf · built 1999 3,422 $1.6M · 2022
2845 Rubino Cir Single family 4 bd · 2.5 ba · 1,848 sf · built 1999 3,404 $725K · 2013
2847 Rubino Cir Single family — 2,641 —
2851 Rubino Cir Single family 4 bd · 2.5 ba · 2,153 sf · built 1999 3,019 $765K · 2013
2855 Rubino Cir Single family — 3,031 —
2857 Rubino Cir Single family 4 bd · 2.5 ba · 1,889 sf · built 2000 2,662 $628K · 2004
2859 Rubino Cir Single family 3 bd · 2.5 ba · 1,848 sf · built 1999 3,424 $1.45M · 2023
2861 Rubino Cir Single family — 3,411 —
2863 Rubino Cir Single family 4 bd · 2.5 ba · 1,889 sf · built 1999 2,662 $1.55M · 2026
2867 Rubino Cir Single family 4 bd · 2.5 ba · 2,153 sf · built 1999 3,016 $820K · 2014
2871 Rubino Cir Single family 4 bd · 2.5 ba · 2,153 sf · built 1999 3,013 $805K · 2005
2873 Rubino Cir Single family 4 bd · 2.5 ba · 1,889 sf · built 1999 2,645 $890K · 2016
2875 Rubino Cir Single family 4 bd · 3 ba · 1,821 sf · built 1999 3,363 $715K · 2006
2877 Rubino Cir Single family — 3,428 —
2879 Rubino Cir Single family 3 bd · 2.5 ba · 1,889 sf · built 1999 2,696 $1.61M · 2022
2883 Rubino Cir Single family — 3,005 —
2887 Rubino Cir Single family — 3,010 —
2889 Rubino Cir Single family 3 bd · 2.5 ba · 1,848 sf · built 1999 2,684 $760K · 2005
2891 Rubino Cir Single family 4 bd · 2.5 ba · 1,821 sf · built 1999 3,391 $720K · 2013
2893 Rubino Cir Single family 4 bd · 2.5 ba · 1,889 sf · built 1999 3,418 $634K · 2011
2895 Rubino Cir Single family — 2,665 —
2899 Rubino Cir Single family 3 bd · 2.5 ba · 2,153 sf · built 2000 2,988 $630K · 2002
2903 Rubino Cir Single family 4 bd · 3 ba · 2,153 sf · built 1999 3,017 $441K · 1999
2904 Rubino Cir Single family — 4,090 —
2905 Rubino Cir Single family 3 bd · 2.5 ba · 1,848 sf · built 1999 2,671 $1.62M · 2024
2906 Rubino Cir Single family 4 bd · 2.5 ba · 2,429 sf · built 1999 3,595 $930K · 2014
2907 Rubino Cir Single family 4 bd · 3 ba · 1,821 sf · built 1999 3,376 $575K · 2011
2908 Rubino Cir Single family 4 bd · 2.5 ba · 2,292 sf · built 1999 3,750 $910K · 2015
2909 Rubino Cir Single family 4 bd · 3 ba · 1,889 sf · built 1999 3,409 $415K · 1999
2911 Rubino Cir Single family 4 bd · 2.5 ba · 1,848 sf · built 1999 2,652 $1.06M · 2019
2915 Rubino Cir Single family 4 bd · 2.5 ba · 2,153 sf · built 1999 3,009 $1.7M · 2026
2919 Rubino Cir Single family — 3,035 —
2921 Rubino Cir Single family 3 bd · 2.5 ba · 1,848 sf · built 1999 2,651 $575K · 2012
2923 Rubino Cir Single family 4 bd · 2.5 ba · 1,821 sf · built 1999 3,508 $765K · 2007
2925 Rubino Cir Single family 4 bd · 3 ba · 2,377 sf · built 1999 5,281 $1.14M · 2017
2927 Rubino Cir Single family 3 bd · 2.5 ba · 2,000 sf · built 2001 3,092 $600K · 2003
2929 Rubino Cir Single family — 3,060 —
2931 Rubino Cir Single family 5 bd · 3 ba · 2,377 sf · built 1999 5,210 $1.2M · 2019
2933 Rubino Cir Single family 4 bd · 2.5 ba · 1,821 sf · built 2000 3,329 $580K · 2003
2935 Rubino Cir Single family 4 bd · 2.5 ba · 1,848 sf · built 1999 2,740 $867K · 2015
2939 Rubino Cir Single family — 3,000 —
2940 Rubino Cir Single family 5 bd · 3 ba · 2,377 sf · built 2000 6,231 $2M · 2026
2942 Rubino Cir Single family 4 bd · 2.5 ba · 2,200 sf · built 2000 3,729 $723K · 2004
2943 Rubino Cir Single family 4 bd · 2.5 ba · 2,153 sf · built 1999 2,982 $1.02M · 2017
2944 Rubino Cir Single family 3 bd · 3 ba · 1,949 sf 3,186 $460K · 1999
2945 Rubino Cir Single family 3 bd · 2.5 ba · 1,848 sf · built 1999 2,655 $630K · 2009
2946 Rubino Cir Single family 3 bd · 2.5 ba · 2,069 sf · built 1999 3,269 $1.29M · 2018
2947 Rubino Cir Single family — 3,391 —
2949 Rubino Cir Single family 4 bd · 3 ba · 1,889 sf · built 1999 3,361 $424K · 2000
2951 Rubino Cir Single family 3 bd · 2.5 ba · 1,848 sf · built 2000 2,670 $634K · 2004
2955 Rubino Cir Single family 4 bd · 3 ba · 2,153 sf · built 1999 3,036 $605K · 2002
2959 Rubino Cir Single family 4 bd · 2.5 ba · 2,153 sf · built 1999 2,984 $801K · 2005
2961 Rubino Cir Single family 4 bd · 2.5 ba · 1,848 sf · built 1999 2,680 $753K · 2008
2963 Rubino Cir Single family 4 bd · 2.5 ba · 1,889 sf · built 1999 3,379 $925K · 2016
2965 Rubino Cir Single family 3 bd · 2.5 ba · 1,821 sf · built 2000 3,332 $532K · 2003
2967 Rubino Cir Single family 3 bd · 2.5 ba · 1,848 sf · built 1999 2,669 $1.38M · 2021
2971 Rubino Cir Single family — 3,012 —
2975 Rubino Cir Single family 4 bd · 2.5 ba · 2,153 sf · built 2000 2,964 $789K · 2005
2977 Rubino Cir Single family 3 bd · 2.5 ba · 1,848 sf · built 1999 2,691 $1.63M · 2024
2979 Rubino Cir Single family 4 bd · 2.5 ba · 1,889 sf · built 1999 3,411 $736K · 2013
2981 Rubino Cir Single family 4 bd · 2.5 ba · 1,889 sf · built 2000 3,277 $769K · 2007
2983 Rubino Cir Single family 4 bd · 2.5 ba · 1,889 sf · built 1999 2,681 $1.23M · 2018
2987 Rubino Cir Single family 4 bd · 2.5 ba · 2,153 sf · built 1999 3,023 $625K · 2002
2991 Rubino Cir Single family 4 bd · 2.5 ba · 2,153 sf · built 1999 3,010 $810K · 2005
2993 Rubino Cir Single family 3 bd · 2.5 ba · 1,889 sf · built 1999 2,650 $770K · 2005
2995 Rubino Cir Single family 4 bd · 2.5 ba · 1,848 sf · built 1999 3,357 $1.2M · 2018
2997 Rubino Cir Single family 4 bd · 2.5 ba · 1,872 sf · built 1999 3,319 $570K · 2003
2999 Rubino Cir Single family 4 bd · 2.5 ba · 1,889 sf · built 1999 2,675 $780K · 2007
3003 Rubino Cir Single family 3 bd · 2.5 ba · 2,153 sf · built 1999 3,032 $690K · 2011
3007 Rubino Cir Single family — 2,982 —
3009 Rubino Cir Single family 3 bd · 2.5 ba · 1,889 sf · built 1999 3,344 $747K · 2005
3011 Rubino Cir Single family 4 bd · 3 ba · 1,821 sf · built 1999 2,640 $366K · 1999
3013 Rubino Cir Single family — 3,289 —
3015 Rubino Cir Single family 4 bd · 2.5 ba · 1,889 sf · built 1999 2,675 $764K · 2006
3019 Rubino Cir Single family — 3,020 —
3023 Rubino Cir Single family 4 bd · 2.5 ba · 2,153 sf · built 1999 2,972 $898K · 2015
3025 Rubino Cir Single family 4 bd · 2.5 ba · 1,889 sf · built 1999 2,637 $1.75M · 2022
3027 Rubino Cir Single family — 3,357 —
3029 Rubino Cir Single family — 3,341 —
3031 Rubino Cir Single family — 2,662 —
3035 Rubino Cir Single family — 3,023 —
3039 Rubino Cir Single family — 3,006 —
3041 Rubino Cir Single family 3 bd · 2.5 ba · 1,848 sf · built 1999 2,650 $1.67M · 2025
3043 Rubino Cir Single family 4 bd · 2.5 ba · 1,889 sf · built 1999 3,334 $565K · 2003
3045 Rubino Cir Single family 4 bd · 2.5 ba · 1,889 sf · built 2000 3,258 $761K · 2005
3047 Rubino Cir Single family 4 bd · 3 ba · 1,848 sf · built 1999 2,634 $385K · 1999
3051 Rubino Cir Single family 4 bd · 2.5 ba · 2,153 sf · built 2000 3,012 $1.32M · 2021
3055 Rubino Cir Single family — 2,899 —
3057 Rubino Cir Single family 4 bd · 2.5 ba · 1,848 sf · built 1999 2,570 $550K · 2009
3059 Rubino Cir Single family 4 bd · 3 ba · 1,821 sf · built 1999 3,114 $390K · 1999
3061 Rubino Cir Single family 4 bd · 2.5 ba · 1,889 sf · built 1999 3,347 $725K · 2013
3063 Rubino Cir Single family 4 bd · 2.5 ba · 1,848 sf · built 1999 2,706 $865K · 2015
3067 Rubino Cir Single family — 3,042 —
3071 Rubino Cir Single family 4 bd · 2.5 ba · 2,153 sf · built 1999 2,951 $820K · 2014
3073 Rubino Cir Single family 3 bd · 2.5 ba · 1,848 sf · built 2000 2,634 $645K · 2004
3075 Rubino Cir Single family 4 bd · 2.5 ba · 1,889 sf · built 1999 3,219 $575K · 2009
3077 Rubino Cir Single family 3 bd · 2.5 ba · 1,889 sf · built 1999 3,298 $710K · 2013
3079 Rubino Cir Single family 4 bd · 3 ba · 1,848 sf · built 1999 2,700 —
3083 Rubino Cir Single family 4 bd · 3 ba · 2,153 sf · built 1999 3,020 —
3085 Rubino Cir Single family 4 bd · 2.5 ba · 2,153 sf · built 1999 2,998 $1.06M · 2017
3087 Rubino Cir Single family 3 bd · 2.5 ba · 1,848 sf · built 1999 2,638 $1.58M · 2023
3089 Rubino Cir Single family 3 bd · 2.5 ba · 1,821 sf · built 2000 3,314 $555K · 2003
3091 Rubino Cir Single family — 3,305 —
3093 Rubino Cir Single family 4 bd · 2.5 ba · 1,848 sf · built 1999 2,674 $1.47M · 2022
3095 Rubino Cir Single family 4 bd · 2.5 ba · 2,153 sf · built 1999 3,040 $689K · 2012
3097 Rubino Cir Single family — 4,205 —
3099 Rubino Cir Single family — 5,426 —
Questions

Questions about Rubino Cir

How many homes are on Rubino Cir in Willow Glen?
141 homes are indexed on Rubino Cir in Willow Glen, California, with 103 recorded sales on file.
What is the median recorded sale on Rubino Cir?
The median recorded sale on Rubino Cir is $1.6M across 18 sales in the last five years, from Santa Clara County recorded sales.
What have homes sold for on Rubino Cir?
Across 19 recorded sales on Rubino Cir since 2021, the median sale price is $1.58M, per Santa Clara County records.
Your home on this street

Ask Tim what your home is worth — a signed Comp Report, free — or see what you’d net at your own number.

Ask Tim what it's worth →See your net sheet →

Free · save your work with a free account · no obligation. An automated valuation and a broker’s opinion of value are different things — the difference, explained.

Tim McMullen
The agent behind The Willow Glen Market Tim McMullen

California real estate broker, CA DRE #02016832. One licensed agent runs The Willow Glen Market: publishes the record, answers the questions and takes the calls. No listing required, no obligation.

Meet Tim ↗