Every home on Bird Ave, with its record — specs, values, and recorded sales from Santa Clara County public data.
| Address | Type | Specs | Lot sq ft | Last sale |
|---|---|---|---|---|
| 516 Bird Ave | Single family | 2 bd · 2 ba · 1,522 sf · built 1951 | 5,904 | $700K · 2026 |
| 528 Bird Ave | Single family | 2 bd · 1 ba · 1,176 sf · built 1900 | 5,987 | $219K · 2010 |
| 540 Bird Ave | Condo / townhome | — | 9,022 | — |
| 546 Bird Ave | Vacant land | 2 bd · 1,015 sf · built 1954 | 9,255 | — |
| 571 Bird Ave | Vacant land | — | 5,699 | — |
| 583 Bird Ave | Single family | — | 11,279 | — |
| 593 Bird Ave | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,349 sf · built 1905 | 5,884 | $445K · 2004 |
| 601 Bird Ave | Property | 2,660 sf · built 1951 | 7,054 | — |
| 723 Bird Ave | Multi-family | 1,357 sf · built 1962 | 7,302 | $150K · 2002 |
| 737 Bird Ave | Multi-family | 1,646 sf · built 1948 | 4,921 | — |
| 743 Bird Ave | Single family | — | 4,959 | — |
| 747 Bird Ave | Multi-family | 1,646 sf · built 1948 | 4,781 | $372K · 2000 |
| 753 Bird Ave | Multi-family | 2,044 sf · built 1945 | 4,986 | $1.85M · 2022 |
| 757 Bird Ave | Multi-family | 2,044 sf · built 1946 | 5,194 | — |
| 761 Bird Ave | Single family | — | 5,194 | — |
| 779 Bird Ave | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,564 sf · built 1917 | 20,825 | $1.18M · 2017 |
| 780 Bird Ave | Multi-family | 2,156 sf · built 1972 | 5,910 | — |
| 781 Bird Ave | Single family | 2 bd · 2 ba · 1,711 sf · built 1931 | 6,508 | $1.55M · 2026 |
| 790 Bird Ave | Multi-family | 2,156 sf · built 1972 | 5,614 | $565K · 2012 |
| 791 Bird Ave | Single family | 2 bd · 1 ba · 1,232 sf · built 1920 | 8,122 | $1.3M · 2026 |
| 809 Bird Ave | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,774 sf · built 1925 | 5,187 | $1.55M · 2022 |
| 820 Bird Ave | Single family | — | 10,303 | — |
| 821 Bird Ave | Single family | — | 4,924 | — |
| 829 Bird Ave | Single family | 2 bd · 1 ba · 1,037 sf · built 1928 | 4,951 | $1.29M · 2021 |
| 839 Bird Ave | Single family | 2 bd · 1 ba · 1,044 sf · built 1924 | 4,997 | $1.25M · 2022 |
| 849 Bird Ave | Single family | 2 bd · 1 ba · 1,064 sf · built 1925 | 4,989 | $400K · 2002 |
| 853 Bird Ave | Single family | — | 6,185 | — |
| 865 Bird Ave | Single family | — | 6,111 | — |
| 1001 Bird Ave | Single family | — | 5,019 | — |
| 1004 Bird Ave | Single family | 3 bd · 2.5 ba · 1,760 sf · built 1978 | 6,110 | $1.17M · 2020 |
| 1007 Bird Ave | Single family | 2 bd · 1 ba · 1,260 sf · built 1927 | 4,703 | $486K · 2010 |
| 1011 Bird Ave | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,889 sf · built 1920 | 6,962 | $705K · 2013 |
| 1013 Bird Ave | Single family | 4 bd · 4 ba · 2,133 sf · built 1915 | 7,162 | $1.41M · 2025 |
| 1015 Bird Ave | Single family | 2 bd · 1 ba · 1,170 sf · built 1915 | 6,978 | $550K · 2004 |
| 1016 Bird Ave | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,649 sf · built 1919 | 5,511 | $1.82M · 2025 |
| 1017 Bird Ave | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,550 sf · built 1915 | 7,042 | $1.24M · 2018 |
| 1018 Bird Ave | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,700 sf · built 1917 | 5,465 | $505K · 2012 |
| 1019 Bird Ave | Single family | — | 7,175 | — |
| 1021 Bird Ave | Single family | — | 10,859 | — |
| 1022 Bird Ave | Single family | — | 5,576 | — |
| 1023 Bird Ave | Single family | 4 bd · 4,600 sf · built 1906 | 8,259 | $1.5M · 2005 |
| 1025 Bird Ave | Single family | 3 bd · 2 ba · 2,020 sf · built 1924 | 5,898 | $1.51M · 2018 |
| 1026 Bird Ave | Single family | 2 bd · 1 ba · 1,260 sf · built 1930 | 7,793 | $147K · 2006 |
| 1031 Bird Ave | Single family | — | 9,849 | — |
| 1038 Bird Ave | Single family | 2 bd · 1 ba · 1,330 sf · built 1932 | 7,527 | $565K · 2009 |
| 1040 Bird Ave | Single family | — | 12,582 | — |
| 1042 Bird Ave | Single family | 4 bd · 2 ba · 2,572 sf · built 1912 | 16,390 | $790K · 2010 |
| 1045 Bird Ave | Single family | 3 bd · 4 ba · 3,249 sf · built 1929 | 15,124 | — |
| 1047 Bird Ave | Single family | 2 bd · 1 ba · 1,500 sf · built 1938 | 9,475 | $594K · 2001 |
| 1048 Bird Ave | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,200 sf · built 1976 | 7,675 | $295K · 1998 |
| 1050 Bird Ave | Single family | — | 12,699 | — |
| 1051 Bird Ave | Single family | — | 19,386 | — |
| 1055 Bird Ave | Single family | — | 15,781 | — |
| 1060 Bird Ave | Single family | — | 10,353 | — |
| 1061 Bird Ave | Single family | 4 bd · 3 ba · 2,342 sf · built 1999 | 5,933 | $2.3M · 2022 |
| 1062 Bird Ave | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,625 sf · built 1952 | 8,272 | — |
| 1063 Bird Ave | Single family | 4 bd · 3 ba · 2,897 sf · built 1998 | 6,028 | $2.02M · 2021 |
| 1064 Bird Ave | Single family | 2 bd · 1 ba · 2,035 sf · built 1927 | 20,978 | $1.06M · 2022 |
| 1066 Bird Ave | Single family | 4 bd · 3 ba · 2,866 sf · built 1922 | 34,103 | $2.3M · 2019 |
| 1068 Bird Ave | Single family | 4 bd · 3.5 ba · 2,622 sf · built 1934 | 9,724 | $889K · 2006 |
| 1069 Bird Ave | Single family | 3 bd · 1 ba · 1,200 sf · built 1915 | 6,657 | — |
| 1070 Bird Ave | Single family | 4 bd · 3 ba · 2,583 sf · built 1990 | 12,726 | $630K · 2010 |
| 1073 Bird Ave | Single family | 3 bd · 1 ba · 1,416 sf · built 1909 | 6,976 | $708K · 2013 |
| 1075 Bird Ave | Single family | 3 bd · 2.5 ba · 1,879 sf · built 1990 | 5,010 | $1.05M · 2015 |
| 1077 Bird Ave | Single family | 3 bd · 2.5 ba · 1,879 sf · built 1991 | 4,738 | $1.42M · 2020 |
| 1079 Bird Ave | Single family | 3 bd · 2.5 ba · 1,879 sf · built 1990 | 5,583 | $658K · 2009 |
| 1081 Bird Ave | Single family | 3 bd · 3 ba · 1,735 sf · built 1917 | 8,157 | $1.8M · 2026 |
| 1083 Bird Ave | Single family | 4 bd · 2 ba · 1,741 sf · built 1940 | 7,482 | $250K · 1998 |
| 1085 Bird Ave | Single family | — | 9,506 | — |
| 1090 Bird Ave #101 | Condo / townhome | 2 bd · 2 ba · 1,171 sf · built 1982 | — | $585K · 2020 |
| 1090 Bird Ave #102 | Condo / townhome | — | — | — |
| 1090 Bird Ave #103 | Condo / townhome | 2 bd · 2 ba · 1,171 sf · built 1981 | — | $310K · 2012 |
| 1090 Bird Ave #104 | Condo / townhome | — | — | — |
| 1090 Bird Ave #105 | Condo / townhome | — | — | — |
| 1090 Bird Ave #201 | Condo / townhome | — | — | — |
| 1090 Bird Ave #202 | Condo / townhome | 2 bd · 2 ba · 1,171 sf · built 1981 | — | $700K · 2021 |
| 1090 Bird Ave #203 | Condo / townhome | 2 bd · 2 ba · 1,171 sf · built 1981 | — | $455K · 2006 |
| 1090 Bird Ave #204 | Condo / townhome | — | — | — |
| 1090 Bird Ave #205 | Condo / townhome | 2 bd · 2 ba · 1,171 sf · built 1981 | — | $625K · 2021 |
| 1090 Bird Ave #UNIT 101 | Condo / townhome | 2 bd · 2 ba · 1,171 sf · built 1981 | — | $585K · 2023 |
| 1090 Bird Ave #UNIT 103 | Condo / townhome | 2 bd · 2 ba · 1,171 sf · built 1981 | — | $310K · 2012 |
| 1090 Bird Ave #UNIT 104 | Condo / townhome | 2 bd · 2 ba · 1,171 sf · built 1981 | — | — |
| 1090 Bird Ave #UNIT 201 | Condo / townhome | 2 bd · 2 ba · 1,171 sf · built 1981 | — | — |
| 1090 Bird Ave #UNIT 204 | Condo / townhome | 2 bd · 2 ba · 1,171 sf · built 1981 | — | — |
| 1095 Bird Ave | Condo / townhome | — | 17,709 | — |
| 1102 Bird Ave | Property | 41,936 sf · built 1990 | 84,105 | — |
| 1135 Bird Ave | Multi-family | — | 20,257 | — |
| 1139 Bird Ave #1 | Condo / townhome | 2 bd · 2 ba · 879 sf · built 1982 | — | $405K · 2015 |
| 1139 Bird Ave #2 | Condo / townhome | — | — | — |
| 1139 Bird Ave #3 | Condo / townhome | 2 bd · 2 ba · 879 sf · built 1981 | — | $359K · 2004 |
| 1139 Bird Ave #4 | Condo / townhome | 2 bd · 2 ba · 879 sf · built 1981 | — | $306K · 2002 |
| 1139 Bird Ave #5 | Condo / townhome | 2 bd · 2 ba · 879 sf · built 1981 | — | $770K · 2018 |
| 1139 Bird Ave #6 | Condo / townhome | 2 bd · 2 ba · 879 sf · built 1981 | — | $450K · 2013 |
| 1139 Bird Ave #7 | Condo / townhome | — | — | — |
| 1139 Bird Ave #8 | Condo / townhome | — | — | — |
| 1139 Bird Ave #9 | Condo / townhome | — | — | — |
| 1139 Bird Ave #10 | Condo / townhome | 2 bd · 2 ba · 879 sf · built 1981 | — | $610K · 2019 |
| 1139 Bird Ave #APT 2 | Condo / townhome | 2 bd · 2 ba · 879 sf · built 1981 | — | — |
| 1139 Bird Ave #APT 3 | Condo / townhome | 2 bd · 2 ba · 879 sf · built 1981 | — | $359K · 2004 |
| 1139 Bird Ave #APT 4 | Condo / townhome | 2 bd · 2 ba · 879 sf · built 1981 | — | $306K · 2002 |
| 1139 Bird Ave #APT 6 | Condo / townhome | 2 bd · 2 ba · 879 sf · built 1981 | — | $640K · 2020 |
| 1139 Bird Ave #APT 7 | Condo / townhome | 2 bd · 2 ba · 879 sf · built 1981 | — | $188K · 1999 |
| 1139 Bird Ave #APT 8 | Condo / townhome | 2 bd · 2 ba · 879 sf · built 1981 | — | — |
| 1139 Bird Ave #APT 10 | Condo / townhome | 2 bd · 2 ba · 879 sf · built 1981 | — | $610K · 2019 |
| 1149 Bird Ave #00001 | Condo / townhome | 2 bd · 1.5 ba · 879 sf · built 1981 | — | $420K · 2006 |
| 1149 Bird Ave #1 | Condo / townhome | 2 bd · 2 ba · 879 sf · built 1981 | — | $830K · 2025 |
| 1149 Bird Ave #2 | Condo / townhome | — | — | — |
| 1149 Bird Ave #3 | Condo / townhome | 2 bd · 2 ba · 879 sf · built 1981 | — | $625K · 2025 |
| 1149 Bird Ave #4 | Condo / townhome | 2 bd · 2 ba · 879 sf · built 1981 | — | $645K · 2021 |
| 1159 Bird Ave | Condo / townhome | 2 bd · 2 ba · 879 sf · built 1981 | — | $352K · 2004 |
| 1159 Bird Ave #1 | Condo / townhome | — | — | — |
| 1159 Bird Ave #2 | Condo / townhome | 2 bd · 2 ba · 879 sf · built 1981 | — | $335K · 2004 |
| 1159 Bird Ave #3 | Condo / townhome | — | — | — |
| 1159 Bird Ave #APT 2 | Condo / townhome | 2 bd · 2 ba · 879 sf · built 1981 | — | $600K · 2025 |
| 1170 Bird Ave | Multi-family | — | — | — |
| 1172 Bird Ave | Multi-family | — | — | — |
| 1174 Bird Ave | Multi-family | — | — | — |
| 1176 Bird Ave | Condo / townhome | 2 bd · 2.5 ba · 1,244 sf · built 1981 | — | $980K · 2023 |
| 1178 Bird Ave | Multi-family | — | — | — |
| 1180 Bird Ave | Condo / townhome | 2 bd · 2.5 ba · 1,244 sf · built 1981 | — | $930K · 2021 |
| 1182 Bird Ave | Condo / townhome | 2 bd · 2.5 ba · 1,244 sf · built 1981 | — | $1.12M · 2024 |
| 1183 Bird Ave | Multi-family | 5,846 sf · built 1964 | 10,487 | $2.9M · 2024 |
| 1184 Bird Ave | Multi-family | — | — | — |
| 1185 Bird Ave | Multi-family | 5,831 sf · built 1964 | 10,539 | $1.46M · 2005 |
| 1186 Bird Ave | Condo / townhome | 2 bd · 2.5 ba · 1,282 sf · built 1982 | — | $540K · 2014 |
| 1188 Bird Ave | Condo / townhome | 2 bd · 2.5 ba · 1,244 sf · built 1981 | — | $377K · 2003 |
| 1190 Bird Ave | Multi-family | — | — | — |
| 1192 Bird Ave | Condo / townhome | 2 bd · 2.5 ba · 1,282 sf · built 1982 | — | $530K · 2008 |
| 1194 Bird Ave | Multi-family | — | — | — |
| 1196 Bird Ave | Condo / townhome | 2 bd · 2.5 ba · 1,244 sf · built 1981 | — | $559K · 2014 |
| 1197 Bird Ave | Single family | 2 bd · 1 ba · 1,254 sf · built 1910 | 19,583 | — |
| 1202 Bird Ave | Condo / townhome | 2 bd · 2.5 ba · 1,244 sf · built 1981 | — | $400K · 2012 |
| 1204 Bird Ave | Condo / townhome | 2 bd · 2.5 ba · 1,282 sf · built 1982 | — | $600K · 2015 |
| 1206 Bird Ave | Condo / townhome | 2 bd · 2.5 ba · 1,282 sf · built 1982 | — | $900K · 2021 |
| 1208 Bird Ave | Condo / townhome | 2 bd · 2.5 ba · 1,244 sf · built 1981 | — | $900K · 2020 |
| 1215 Bird Ave | Condo / townhome | 2 bd · 1 ba · 749 sf · built 1979 | — | $265K · 2013 |
| 1215 Bird Ave #101 | Condo / townhome | 1 bd · 1 ba · 656 sf · built 1979 | — | $555K · 2022 |
| 1215 Bird Ave #102 | Condo / townhome | 1 bd · 1 ba · 656 sf · built 1979 | — | $570K · 2021 |
| 1215 Bird Ave #103 | Condo / townhome | 1 bd · 1 ba · 656 sf · built 1979 | — | $515K · 2025 |
| 1215 Bird Ave #104 | Condo / townhome | 2 bd · 1 ba · 771 sf · built 1979 | — | $230K · 2011 |
| 1215 Bird Ave #105 | Condo / townhome | 2 bd · 1 ba · 749 sf · built 1979 | — | $560K · 2020 |
| 1215 Bird Ave #106 | Condo / townhome | 2 bd · 1 ba · 701 sf · built 1979 | — | $559K · 2025 |
| 1215 Bird Ave #201 | Condo / townhome | — | — | — |
| 1215 Bird Ave #202 | Condo / townhome | 2 bd · 1 ba · 771 sf · built 1979 | — | $300K · 2012 |
| 1215 Bird Ave #203 | Condo / townhome | 1 bd · 1 ba · 656 sf · built 1980 | — | $545K · 2023 |
| 1215 Bird Ave #204 | Condo / townhome | 2 bd · 1 ba · 749 sf · built 1979 | — | $485K · 2016 |
| 1215 Bird Ave #205 | Condo / townhome | 2 bd · 1 ba · 749 sf · built 2005 | — | $438K · 2007 |
| 1215 Bird Ave #206 | Condo / townhome | 1 bd · 1 ba · 701 sf · built 2006 | — | $335K · 2008 |
| 1215 Bird Ave #APT 106 | Condo / townhome | 1 bd · 1 ba · 701 sf · built 1979 | — | $559K · 2025 |
| 1215 Bird Ave #APT 201 | Condo / townhome | 2 bd · 1 ba · 803 sf · built 1979 | — | $305K · 2008 |
| 1215 Bird Ave #APT 202 | Condo / townhome | 2 bd · 1 ba · 771 sf · built 1979 | — | $300K · 2012 |
| 1215 Bird Ave #APT 204 | Condo / townhome | 2 bd · 1 ba · 749 sf · built 1979 | — | $485K · 2016 |
| 1231 Bird Ave | Single family | 4 bd · 3.5 ba · 3,198 sf · built 2015 | 12,788 | $2.56M · 2024 |
| 1241 Bird Ave | Single family | — | 9,491 | — |
| 1252 Bird Ave | Single family | 4 bd · 2 ba · 1,768 sf · built 1939 | 6,013 | $1.88M · 2022 |
| 1255 Bird Ave | Single family | — | 5,875 | — |
| 1264 Bird Ave | Single family | 2 bd · 1 ba · 925 sf · built 1938 | 4,949 | — |
| 1265 Bird Ave | Single family | 2 bd · 1 ba · 848 sf · built 1922 | 5,122 | $1.05M · 2022 |
| 1275 Bird Ave | Single family | 2 bd · 1 ba · 1,093 sf · built 1939 | 4,953 | $1.19M · 2025 |
| 1276 Bird Ave | Single family | 2 bd · 1 ba · 1,305 sf · built 1938 | 5,029 | $333K · 2009 |
| 1285 Bird Ave | Single family | 2 bd · 1 ba · 1,120 sf · built 1939 | 5,117 | $1.13M · 2021 |
| 1286 Bird Ave | Single family | 2 bd · 1 ba · 1,042 sf · built 1938 | 5,053 | $451K · 2009 |
| 1295 Bird Ave | Single family | 3 bd · 1 ba · 1,138 sf · built 1936 | 5,058 | $470K · 2009 |
| 1296 Bird Ave | Single family | 4 bd · 3 ba · 2,244 sf · built 2014 | 4,896 | $1.71M · 2018 |
| 1305 Bird Ave | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,500 sf · built 1939 | 5,108 | $485K · 2009 |
| 1306 Bird Ave | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,640 sf · built 2001 | 4,911 | $584K · 2004 |
| 1315 Bird Ave | Single family | — | 5,005 | — |
| 1320 Bird Ave | Single family | — | 4,893 | — |
| 1325 Bird Ave | Single family | 3 bd · 1 ba · 1,410 sf · built 1938 | 5,058 | $660K · 2008 |
| 1326 Bird Ave | Single family | 2 bd · 1.5 ba · 1,300 sf · built 1937 | 4,878 | $1.41M · 2024 |
| 1335 Bird Ave | Single family | 2 bd · 1 ba · 1,003 sf · built 1939 | 5,118 | $900K · 2020 |
| 1336 Bird Ave | Single family | 2 bd · 2 ba · 1,510 sf · built 1940 | 4,835 | $1.3M · 2026 |
| 1345 Bird Ave | Single family | 2 bd · 1 ba · 1,186 sf · built 1939 | 5,519 | — |
| 1355 Bird Ave | Single family | 4 bd · 4 ba · 2,411 sf · built 2016 | 6,356 | $2.15M · 2024 |
| 1356 Bird Ave | Single family | — | 7,596 | — |
| 1365 Bird Ave | Single family | 4 bd · 1.5 ba · 1,647 sf · built 1939 | 5,902 | $665K · 2005 |
| 1375 Bird Ave | Single family | 1,066 sf · built 1976 | 5,744 | $938K · 2018 |
| 1409 Bird Ave | Property | 1,647 sf · built 1969 | 32,598 | — |
| 1418 Bird Ave | Single family | 5 bd · 4 ba · 2,241 sf · built 1956 | 6,430 | $2.1M · 2022 |
| 1430 Bird Ave | Single family | 3 bd · 1 ba · 1,344 sf · built 1947 | 5,811 | $1.2M · 2024 |
| 1439 Bird Ave | Property | 7,500 sf · built 1977 | 8,660 | — |
| 1440 Bird Ave | Single family | 4 bd · 3 ba · 2,207 sf · built 2021 | 7,358 | $2.1M · 2021 |
| 1450 Bird Ave | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,392 sf · built 1939 | 7,197 | $1.28M · 2021 |
| 1460 Bird Ave | Single family | 2 bd · 1 ba · 1,046 sf · built 1947 | 7,097 | — |
| 1470 Bird Ave | Single family | — | 7,019 | — |
| 1478 Bird Ave | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,906 sf · built 1945 | 7,086 | $1.21M · 2017 |
| 1484 Bird Ave | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,572 sf · built 1970 | 7,387 | $475K · 2000 |
| 1489 Bird Ave | Property | 23,200 sf · built 1968 | 32,598 | — |
| 1490 Bird Ave | Single family | 3 bd · 3 ba · 1,940 sf · built 1970 | 7,201 | — |
| 1498 Bird Ave | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,576 sf · built 1970 | 7,088 | — |
| 1506 Bird Ave | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,717 sf · built 1986 | 7,019 | $1.39M · 2020 |
| 1514 Bird Ave | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,772 sf · built 1969 | 6,809 | — |
| 1520 Bird Ave | Single family | 4 bd · 2.5 ba · 2,160 sf · built 1969 | 6,681 | $1.27M · 2016 |
| 1528 Bird Ave | Single family | 3 bd · 2.5 ba · 1,773 sf · built 1968 | 6,508 | $535K · 2001 |
| 1534 Bird Ave | Single family | 4 bd · 2.5 ba · 2,055 sf · built 1975 | 6,377 | $1.65M · 2023 |
| 1540 Bird Ave | Single family | 3 bd · 3 ba · 2,087 sf · built 1973 | 6,517 | — |
| 1544 Bird Ave | Single family | 3 bd · 2.5 ba · 1,574 sf · built 1970 | 6,494 | $550K · 2012 |
| 1548 Bird Ave | Single family | 4 bd · 2 ba · 1,913 sf · built 1970 | 6,901 | $1.77M · 2025 |
| 1552 Bird Ave | Single family | 5 bd · 3 ba · 2,524 sf · built 1975 | 7,186 | $1.06M · 2014 |
| 1553 Bird Ave | Single family | — | 14,832 | — |
| 1556 Bird Ave | Single family | 3 bd · 2.5 ba · 1,816 sf · built 1975 | 6,187 | $785K · 2009 |
| 1560 Bird Ave | Single family | 4 bd · 3 ba · 3,070 sf · built 1990 | 9,114 | $2.63M · 2024 |
| 1585 Bird Ave | Single family | 1 bd · 1 ba · 400 sf · built 1995 | 5,420 | — |
| 1605 Bird Ave | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,277 sf · built 1955 | 5,713 | $800K · 2014 |
| 1611 Bird Ave | Single family | — | 6,548 | — |
| 1617 Bird Ave | Single family | — | 6,272 | — |
| 1756 Bird Ave | Single family | — | 7,278 | — |
| 1765 Bird Ave | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,387 sf · built 1950 | 5,184 | $1.34M · 2019 |
| 1768 Bird Ave | Single family | — | 4,985 | — |
| 1773 Bird Ave | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,409 sf · built 1950 | 5,166 | $559K · 2011 |
| 1778 Bird Ave | Single family | — | 5,103 | — |
| 1781 Bird Ave | Single family | 2 bd · 1 ba · 891 sf · built 1950 | 4,966 | $590K · 2005 |
| 1786 Bird Ave | Single family | 3 bd · 1 ba · 1,245 sf · built 1950 | 5,016 | $970K · 2017 |
| 1789 Bird Ave | Single family | 2 bd · 1 ba · 891 sf · built 1950 | 5,079 | — |
| 1796 Bird Ave | Single family | — | 4,985 | — |
| 1797 Bird Ave | Single family | — | 5,088 | — |
| 1804 Bird Ave | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,826 sf · built 1951 | 5,017 | $1.74M · 2025 |
| 1805 Bird Ave | Single family | 2 bd · 1 ba · 891 sf · built 1950 | 5,082 | — |
| 1813 Bird Ave | Single family | 2 bd · 2 ba · 1,167 sf · built 1950 | 5,025 | $1.43M · 2024 |
| 1814 Bird Ave | Single family | 2 bd · 1 ba · 891 sf · built 1950 | 5,150 | — |
| 1821 Bird Ave | Single family | 2 bd · 1 ba · 891 sf · built 1950 | 5,068 | $397K · 2002 |
| 1822 Bird Ave | Single family | — | 4,972 | — |
| 1829 Bird Ave | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,802 sf · built 1950 | 5,102 | $1.9M · 2025 |
| 1830 Bird Ave | Single family | 2 bd · 1 ba · 891 sf · built 1950 | 5,015 | $860K · 2017 |
| 1837 Bird Ave | Single family | 2 bd · 1 ba · 891 sf · built 1950 | 5,171 | $1M · 2025 |
| 1838 Bird Ave | Single family | — | 5,032 | — |
| 1845 Bird Ave | Single family | — | 5,371 | — |
| 1846 Bird Ave | Single family | — | 5,087 | — |
| 1853 Bird Ave | Single family | 3 bd · 1 ba · 1,050 sf · built 1949 | 5,428 | $400K · 2009 |
| 1856 Bird Ave | Single family | — | 5,049 | — |
| 1861 Bird Ave | Single family | 4 bd · 3 ba · 2,138 sf · built 2022 | 5,470 | $2.08M · 2023 |
| 1862 Bird Ave | Single family | 2 bd · 1 ba · 891 sf · built 1950 | 5,028 | $1.1M · 2021 |
| 1869 Bird Ave | Single family | 4 bd · 2 ba · 2,278 sf · built 2006 | 5,537 | $1.06M · 2013 |
| 1870 Bird Ave | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,553 sf · built 1950 | 4,816 | $528K · 2011 |
| 1876 Bird Ave | Single family | 3 bd · 1 ba · 1,161 sf · built 1950 | 4,856 | $1.13M · 2021 |
| 1877 Bird Ave | Single family | 2 bd · 1 ba · 891 sf · built 1950 | 5,626 | $575K · 2006 |
| 1883 Bird Ave | Single family | — | 5,714 | — |
| 1884 Bird Ave | Single family | 3 bd · 1 ba · 1,460 sf · built 1950 | 5,030 | $587K · 2004 |
| 1891 Bird Ave | Single family | 3 bd · 1 ba · 1,050 sf · built 1950 | 5,675 | — |
| 1902 Bird Ave | Single family | — | 6,250 | — |
| 1912 Bird Ave | Single family | 3 bd · 1 ba · 1,349 sf · built 1951 | 5,945 | $815K · 2016 |
| 1915 Bird Ave | Multi-family | 1,790 sf · built 1952 | 7,399 | $235K · 1994 |
| 1922 Bird Ave | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,670 sf · built 1951 | 6,024 | $560K · 2004 |
| 1925 Bird Ave | Single family | — | 7,418 | — |
| 1932 Bird Ave | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,460 sf · built 1951 | 5,930 | $1.7M · 2022 |
| 1933 Bird Ave | Multi-family | 1,494 sf · built 1951 | 7,645 | $1.13M · 2019 |
| 1940 Bird Ave | Multi-family | 1,498 sf · built 1954 | 6,552 | $1.35M · 2023 |
| 1943 Bird Ave | Multi-family | 1,379 sf · built 1950 | 7,551 | $1.34M · 2021 |
| 1950 Bird Ave | Multi-family | 1,352 sf · built 1950 | 7,384 | — |
| 1953 Bird Ave | Single family | — | 7,873 | — |
| 1962 Bird Ave | Multi-family | 1,761 sf · built 1952 | 8,118 | $265K · 2011 |
| 1963 Bird Ave | Multi-family | 1,524 sf · built 1951 | 7,858 | — |
| 1972 Bird Ave | Multi-family | 1,680 sf · built 1950 | 8,265 | — |
| 1973 Bird Ave | Single family | 6 bd · 4 ba · 2,182 sf · built 1952 | 7,389 | $1.83M · 2026 |
| 1980 Bird Ave | Single family | — | 7,557 | — |
| 1981 Bird Ave | Multi-family | 1,810 sf · built 1950 | 7,225 | $150K · 2002 |
| 1990 Bird Ave | Single family | 3 bd · 1 ba · 1,050 sf · built 1951 | 5,940 | $1.21M · 2024 |
| 1991 Bird Ave | Multi-family | 1,932 sf · built 1952 | 7,192 | $245K · 1993 |
| 2010 Bird Ave | Single family | 2 bd · 1 ba · 891 sf · built 1951 | 7,603 | $441K · 2009 |
| 2021 Bird Ave | Single family | — | 7,893 | — |
| 2024 Bird Ave | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,496 sf · built 1951 | 6,795 | $1.42M · 2021 |
| 2038 Bird Ave | Single family | 4 bd · 2 ba · 1,873 sf · built 1960 | 7,504 | $829K · 2005 |
Ask Tim what your home is worth — a signed Comp Report, free — or see what you’d net at your own number.
Free · save your work with a free account · no obligation. An automated valuation and a broker’s opinion of value are different things — the difference, explained.
California real estate broker, CA DRE #02016832. One licensed agent runs The Willow Glen Market: publishes the record, answers the questions and takes the calls. No listing required, no obligation.