Every home on Nightingale Dr, with its record — specs, values, and recorded sales from Santa Clara County public data.
| Address | Type | Specs | Lot sq ft | Last sale |
|---|---|---|---|---|
| 2452 Nightingale Dr | Single family | 4 bd · 2.5 ba · 1,508 sf · built 1960 | 11,684 | $1.32M · 2018 |
| 2456 Nightingale Dr | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,270 sf · built 1960 | 7,400 | $385K · 2001 |
| 2459 Nightingale Dr | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,270 sf · built 1960 | 7,838 | $835K · 2017 |
| 2460 Nightingale Dr | Single family | 4 bd · 2.5 ba · 1,508 sf · built 1960 | 6,777 | $1.63M · 2024 |
| 2463 Nightingale Dr | Single family | — | 7,112 | — |
| 2464 Nightingale Dr | Single family | — | 7,053 | — |
| 2467 Nightingale Dr | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,270 sf · built 1960 | 6,252 | $1.4M · 2026 |
| 2468 Nightingale Dr | Single family | 4 bd · 3 ba · 1,508 sf · built 1960 | 7,108 | $209K · 1995 |
| 2469 Nightingale Dr | Single family | — | 7,354 | — |
| 2472 Nightingale Dr | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,270 sf · built 1960 | 7,573 | $1.07M · 2017 |
| 2478 Nightingale Dr | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,270 sf · built 1961 | 7,965 | $330K · 2000 |
| 2514 Nightingale Dr | Single family | 4 bd · 2 ba · 1,892 sf · built 1957 | 8,974 | $1.61M · 2026 |
| 2521 Nightingale Dr | Single family | — | 7,171 | — |
| 2524 Nightingale Dr | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,245 sf · built 1957 | 6,055 | $390K · 2000 |
| 2532 Nightingale Dr | Single family | — | 6,144 | — |
| 2540 Nightingale Dr | Single family | — | 6,130 | — |
| 2548 Nightingale Dr | Single family | 4 bd · 3 ba · 2,143 sf · built 1956 | 6,209 | $475K · 2002 |
| 2554 Nightingale Dr | Single family | — | 6,156 | — |
| 2560 Nightingale Dr | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,212 sf · built 1956 | 6,268 | $1.15M · 2022 |
| 2564 Nightingale Dr | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,800 sf · built 1956 | 6,003 | $645K · 2004 |
| 2570 Nightingale Dr | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,302 sf · built 1956 | 5,971 | $533K · 2010 |
| 2574 Nightingale Dr | Single family | — | 6,062 | — |
| 2577 Nightingale Dr | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,240 sf · built 1956 | 6,249 | $1.6M · 2022 |
| 2580 Nightingale Dr | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,540 sf · built 1956 | 5,951 | $500K · 2011 |
| 2581 Nightingale Dr | Single family | — | 5,842 | — |
| 2584 Nightingale Dr | Single family | 3 bd · 2.5 ba · 1,691 sf · built 1956 | 6,200 | $970K · 2016 |
| 2587 Nightingale Dr | Single family | 3 bd · 2.5 ba · 1,460 sf · built 1956 | 6,101 | $1.07M · 2019 |
| 2590 Nightingale Dr | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,302 sf · built 1956 | 6,039 | $1.68M · 2022 |
| 2591 Nightingale Dr | Single family | — | 5,795 | — |
| 2594 Nightingale Dr | Single family | — | 6,287 | — |
| 2597 Nightingale Dr | Single family | 4 bd · 3 ba · 2,029 sf · built 1956 | 6,526 | $480K · 2010 |
| 2598 Nightingale Dr | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,212 sf · built 1956 | 6,282 | $659K · 2014 |
| 2603 Nightingale Dr | Single family | — | 6,667 | — |
| 2604 Nightingale Dr | Single family | — | 6,192 | — |
| 2609 Nightingale Dr | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,302 sf · built 1956 | 6,503 | $547K · 2009 |
| 2610 Nightingale Dr | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,732 sf · built 1956 | 6,184 | $525K · 2011 |
| 2614 Nightingale Dr | Single family | 4 bd · 2 ba · 1,376 sf · built 1956 | 6,238 | $1.38M · 2021 |
| 2615 Nightingale Dr | Single family | — | 8,120 | — |
| 2620 Nightingale Dr | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,302 sf · built 1956 | 7,342 | $1.25M · 2021 |
| 2632 Nightingale Dr | Single family | — | 5,355 | — |
| 2638 Nightingale Dr | Single family | — | 4,474 | — |
| 2644 Nightingale Dr | Single family | — | 8,584 | — |
Ask Tim what your home is worth — a signed Comp Report, free — or see what you’d net at your own number.
Free · save your work with a free account · no obligation. An automated valuation and a broker’s opinion of value are different things — the difference, explained.
California real estate broker, CA DRE #02016832. One licensed agent runs The Willow Glen Market: publishes the record, answers the questions and takes the calls. No listing required, no obligation.